Prayer times
, 27 Jumādā al-Ūlā
Adhān
Jamāʿah
Fajr
Adhān
5:50 am
Jamāʿah
6:15 am
Sunrise
Time
7:20 am
Dhuhr
Adhān
11:53 am
Jamāʿah
12:45 pm
ʿAsr
Adhān
2:00 pm
Jamāʿah
2:45 pm
Maghrib
Adhān
4:28 pm
Jamāʿah
4:33 pm
ʿIshāʾ
Adhān
5:55 pm
Jamāʿah
8:00 pm
The khuṭbah for Jumuʿah this Friday, 13 November, begins at 1:00 pm.
Maghrib's jamāʿah is about 5 minutes after the adhān.
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
“The congregational prayer is twenty-seven times more virtuous than the prayer of a person praying alone.”
[Bukhārī 645]
November 2026
21 Jumādā al-Ūlā to 20 Jumādā al-Ākhirah. Maghrib's jamāʿah is about 5 minutes after the adhān.
Monthly Prayer Timetable
November 2026
21 Jumādā al-Ūlā to 20 Jumādā al-Ākhirah
The Salafi Centre of Manchester
https://salaficentre.org/
| Day AdhānJamāʿah | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshāʾ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | ʿAsr | Maghrib | ʿIshāʾ | ||||
| Adhān | Jamāʿah | Adhān | Jamāʿah | Adhān | Jamāʿah | Adhān | Jamāʿah | ||||
| Sun 1 | 21/5 | 5:38 | 5:386:00 | 7:09 | 11:53 | 11:531:00 | 2:09 | 2:093:00 | 4:40 | 6:06 | 6:068:00 |
| Mon 2 | 22/5 | 5:40 | 5:406:00 | 7:11 | 11:53 | 11:531:00 | 2:07 | 2:073:00 | 4:38 | 6:04 | 6:048:00 |
| Tue 3 | 23/5 | 5:42 | 5:426:00 | 7:13 | 11:53 | 11:531:00 | 2:06 | 2:063:00 | 4:36 | 6:03 | 6:038:00 |
| Wed 4 | 24/5 | 5:44 | 5:446:00 | 7:15 | 11:53 | 11:531:00 | 2:04 | 2:043:00 | 4:34 | 6:01 | 6:018:00 |
| Thu 5 | 25/5 | 5:46 | 5:466:00 | 7:17 | 11:53 | 11:531:00 | 2:03 | 2:033:00 | 4:32 | 5:59 | 5:598:00 |
| Fri 6 | 26/5 | 5:48 | 5:486:15 | 7:18 | 11:53 | 11:531:00 | 2:01 | 2:012:45 | 4:30 | 5:57 | 5:578:00 |
| Sat 7 | 27/5 | 5:50 | 5:506:15 | 7:20 | 11:53 | 11:5312:45 | 2:00 | 2:002:45 | 4:28 | 5:55 | 5:558:00 |
| Sun 8 | 28/5 | 5:52 | 5:526:15 | 7:22 | 11:53 | 11:5312:45 | 1:59 | 1:592:45 | 4:27 | 5:53 | 5:538:00 |
| Mon 9 | 29/5 | 5:54 | 5:546:15 | 7:24 | 11:53 | 11:5312:45 | 1:57 | 1:572:45 | 4:25 | 5:51 | 5:518:00 |
| Tue 10 | 30/5 | 5:56 | 5:566:15 | 7:26 | 11:53 | 11:5312:45 | 1:56 | 1:562:45 | 4:23 | 5:50 | 5:508:00 |
| Wed 11 | 1/6 | 5:58 | 5:586:15 | 7:28 | 11:53 | 11:5312:45 | 1:55 | 1:552:45 | 4:21 | 5:48 | 5:488:00 |
| Thu 12 | 2/6 | 6:00 | 6:006:15 | 7:30 | 11:53 | 11:5312:45 | 1:54 | 1:542:45 | 4:20 | 5:46 | 5:468:00 |
| Fri 13 | 3/6 | 6:02 | 6:026:30 | 7:32 | 11:53 | 11:531:00 | 1:52 | 1:522:30 | 4:18 | 5:45 | 5:458:00 |
| Sat 14 | 4/6 | 6:03 | 6:036:30 | 7:34 | 11:53 | 11:5312:30 | 1:51 | 1:512:30 | 4:16 | 5:43 | 5:438:00 |
| Sun 15 | 5/6 | 6:05 | 6:056:30 | 7:36 | 11:54 | 11:5412:30 | 1:50 | 1:502:30 | 4:15 | 5:41 | 5:418:00 |
| Mon 16 | 6/6 | 6:07 | 6:076:30 | 7:38 | 11:54 | 11:5412:30 | 1:49 | 1:492:30 | 4:13 | 5:40 | 5:408:00 |
| Tue 17 | 7/6 | 6:09 | 6:096:30 | 7:40 | 11:54 | 11:5412:30 | 1:48 | 1:482:30 | 4:12 | 5:38 | 5:388:00 |
| Wed 18 | 8/6 | 6:11 | 6:116:30 | 7:41 | 11:54 | 11:5412:30 | 1:47 | 1:472:30 | 4:10 | 5:37 | 5:378:00 |
| Thu 19 | 9/6 | 6:13 | 6:136:30 | 7:43 | 11:54 | 11:5412:30 | 1:46 | 1:462:30 | 4:09 | 5:36 | 5:368:00 |
| Fri 20 | 10/6 | 6:15 | 6:156:45 | 7:45 | 11:55 | 11:551:00 | 1:45 | 1:452:30 | 4:08 | 5:34 | 5:348:00 |
| Sat 21 | 11/6 | 6:16 | 6:166:45 | 7:47 | 11:55 | 11:5512:30 | 1:44 | 1:442:30 | 4:06 | 5:33 | 5:338:00 |
| Sun 22 | 12/6 | 6:18 | 6:186:45 | 7:49 | 11:55 | 11:5512:30 | 1:43 | 1:432:30 | 4:05 | 5:32 | 5:328:00 |
| Mon 23 | 13/6 | 6:20 | 6:206:45 | 7:51 | 11:55 | 11:5512:30 | 1:42 | 1:422:30 | 4:04 | 5:30 | 5:308:00 |
| Tue 24 | 14/6 | 6:22 | 6:226:45 | 7:52 | 11:56 | 11:5612:30 | 1:41 | 1:412:30 | 4:03 | 5:29 | 5:298:00 |
| Wed 25 | 15/6 | 6:24 | 6:246:45 | 7:54 | 11:56 | 11:5612:30 | 1:40 | 1:402:30 | 4:02 | 5:28 | 5:288:00 |
| Thu 26 | 16/6 | 6:25 | 6:256:45 | 7:56 | 11:56 | 11:5612:30 | 1:40 | 1:402:30 | 4:00 | 5:27 | 5:278:00 |
| Fri 27 | 17/6 | 6:27 | 6:277:00 | 7:57 | 11:57 | 11:571:00 | 1:39 | 1:392:30 | 3:59 | 5:26 | 5:268:00 |
| Sat 28 | 18/6 | 6:29 | 6:297:00 | 7:59 | 11:57 | 11:5712:30 | 1:38 | 1:382:30 | 3:58 | 5:25 | 5:258:00 |
| Sun 29 | 19/6 | 6:30 | 6:307:00 | 8:01 | 11:57 | 11:5712:30 | 1:38 | 1:382:30 | 3:58 | 5:24 | 5:248:00 |
| Mon 30 | 20/6 | 6:32 | 6:327:00 | 8:02 | 11:58 | 11:5812:30 | 1:37 | 1:372:30 | 3:57 | 5:23 | 5:238:00 |
Maghrib's jamāʿah is about 5 minutes after the adhān.